AA23 Txawb Triple Band Rov Ua Yeeb Yam Benreal AGC 70DB nce GSM UMTS LTE Customization los ntawm Linttratek thawj lub Hoobkas
Feature ntawm AA23
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm AA23 Triple Band 4G Mobile Cell Xov tooj teeb tsa koob
Zaus heev | Hov ntau | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) |
GSM (B8) | 890-915 | 935-960 | |
DCS (B3) | 1710-1785 | 1805-1880 | |
WCDMA (B1) | 1920-1980 | 2110-2170 | |
CDMA (B5) | 824-849 | 869-894 | |
PCS (B2) | 1850-1910 | Xyoo 1930-1990 | |
AWS (B4) | 1710-1755 | 2110-2155 | |
Tso Tawm Lub Zog | 15 ± 2dbm | 23 ± 2dbm | |
Tau | 55 ± 2DBI | 70 ± 2DBI | |
Riple hauv band | PCT6DB | ||
Speurious emission | 9kHz-1GHz | ≤-36DBM | |
1GHZ-12.75GHz | ≤-30DBM | ||
Intermodulation khoom | 9kHz-1GHz | ≤-36DBM | |
1GHZ-12.75GHz | ≤-30DBM |
Ntau cov khoom siv ntaus ntawv
Raws li cov cuab yeej siv SIM daim npav,AA23 triple band teeb liab lub zog tuaj yeem pab txhawb koj lub teeb liab nrog 3 channel
Kev Khov Loj Loj Loj
Nrog 70dbi nce thiab 23DBM tsim tawm, AA23 Tri Band Receater tuaj yeem daws cov teeb meem network nrog 1000qM kev pab them nqi
Ib qho rau 3 tus kav hlau txais xov
Txhawm rau thov hauv qee qhov chaw nrog 2-3 plag tsev, AA23 tuaj yeem txuas nrog 2-3 sab hauv kav hlau txais xov, yooj yim dua thiab hloov tau

Jasmine Kang (Cov Neeg Muag Khoom)
WhatsApp / Tel: +86 130 7742 0659
Skype/Email: sales19@lintratek.com